Voici 3 inventaires des moulins à eau de l’Avesnois à savoir un état des moulins existants en 1789 et après 1789, un relevé de la localisation des moulins par rivière en 1809 et enfin un répertoire comparatif des moulins par canton en 1809 et 1873.
commune | Moulin à eau | avant 1789 | après 1789 | date précise |
Amfroipret | ||||
Anor | 11 | 11 | ||
Aulnoye-Aymeries | 1 | 1 | ||
Avesnelles | 1 | 1 | ||
Avesnes-sur-Helpe | 2 | 2 | ||
Bachant | ||||
Baives | 1 | 1 | ||
Bas Lieu | ||||
Bavay Louvignies Bavay | 2 | 2 | ||
Beaudignies | 4 | 1 | 3 | 1807-1856 |
Beaurepaire-sur-Sambre | 1 | 1 | 1782 | |
Beaurieux | 1 | 1 | ||
Bellignies | 4 | 1 | 3 | 1820-1822-1822 |
Berlaimont | 1 | 1 | ||
Bermeries | ||||
Bersillies | 1 | 1 | ||
Bettrechies | 2 | 1 | 1 | 1786-1880 |
Boulogne-sur-Helpe | 1 | 1 | ||
Bousies | 1 | 1 | ||
Bousignies-sur-Roc | 3 | 2 | 1 | |
Boussières-sur-Sambre | ||||
Cartignies | 2 | 1 | 1 | 1794 |
Cerfontaine | ||||
Clairfayts | 1 | 1 | ||
Colleret | 1 | 1 | ||
Cousolre | 11 | 5 | 6 | 1742-1786 |
Croix-Caluyau | ||||
Dimechaux | 1 | 1 | 1823 | |
Dimont | 1 | 1 | ||
Dompierre-sur-Helpe | 2 | 1 | 1 | 1790 |
Dourlers | 1 | 1 | 1856 | |
Éclaibes | 2 | 2 | ||
Élesmes | 1 | 1 | 1771 | |
Englefontaine | ||||
Eppe-Sauvage | 6 | 5 | 1 | 1847 |
Eth | 2 | 1 | 1 | 1846 |
Étrœungt | 4 | 2 | 2 | 1792-1834 |
Feignies | 1 | 1 | ||
Felleries | 3 | 2 | 1 | 1790 |
Féron | 1 | 1 | ||
Ferrière-la-Grande | 4 | 4 | ||
Ferrière-la-Petite | 3 | 1 | 2 | 1798 |
Flaumont | 1 | 1 | ||
Floursies | 1 | 1 | ||
Floyon | 2 | 2 | ||
Fontaine-au-Bois | ||||
Forest-en-Cambrésis | 1 | 1 | ||
Fourmies | 4 | 4 | ||
Frasnoy | 1 | 1 | 1773 | |
Ghissignies, | 2 | 1 | 1 | |
Glageon | 4 | 3 | 1 | |
Gognies-Chaussée | ||||
Gommegnies | 2 | 1 | 1 | |
Grand-Fayt | 1 | 1 | ||
Gussignies | 2 | 1 | 1 | 1784-1822 |
Hautmont | 1 | 1 | ||
Hecq | ||||
Hestrud | 2 | 1 | 1 | 1822 |
Hon-Hergies | 4 | 1 | 3 | 1748-1801-1819 |
Houdain-lez-Bavay | 2 | 1 | 1 | 1821 |
Jenlain | 3 | 2 | 1 | 1833 |
Jeumont | 2 | 2 | ||
La Longueville | 2 | 1 | 1 | 1794 |
Landrecies | 1 | 1 | ||
Le Favril | 2 | 1 | 1 | 1807 |
Le Quesnoy | ||||
Leval | 1 | 1 | ||
Liessies | 3 | 3 | ||
Limont-Fontaine | 1 | 1 | 1790 | |
Louvignies-Quesnoy | 1 | 1 | ||
Louvroil | 1 | 1 | 1782 | |
Marbaix | 2 | 1 | 1 | 1780-1840 |
Maresches | 3 | 1 | 2 | 1844-1847 |
Maroilles | 2 | 1 | 1 | 1790 |
Marpent | ||||
Maubeuge | 4 | 3 | 1 | 1818-1862 |
Mecquignies | 1 | 1 | ||
Monceau-Saint-Waast | 2 | 1 | 1 | 1876 |
Neuville en Avesnois | ||||
Noyelles-sur-Sambre | ||||
Obies | ||||
Obrechies | 2 | 2 | ||
Orsinval | 6 | 1 | 5 | 1830-31-43-56 |
Poix-du-Nord | 3 | 2 | 1 | |
Pont-sur-Sambre | 2 | 1 | 1 | 1790 |
Potelle | 1 | 1 | ||
Preux-au-Bois | 1 | 1 | ||
Preux-au-Sart | 2 | 1 | 1 | 1860 |
Prisches | 1 | 1 | ||
Rainsars | ||||
Ramousies | 2 | 1 | 1 | |
Raucourt-au-Bois | ||||
Recquignies | 1 | 1 | ||
Robersart | ||||
Rousies | 1 | 1 | ||
Ruesnes | ||||
Sains-du-Nord | 2 | 2 | ||
Saint-Aubin | 2 | 1 | 1 | |
Saint-Hilaire-sur-Helpe | 1 | 1 | ||
Saint-Remy-Chaussée | 1 | 1 | ||
Saint-Remy-du-Nord | 2 | 2 | 1792-1823 | |
Saint-Waast | 6 | 3 | 3 | 1774-1783-1872 |
Salesches | 2 | 1 | 1 | 1833 |
Sars-Poteries | 3 | 3 | 1790-1853-1873 | |
Sassegnies | ||||
Sémeries | 4 | 3 | 1 | 1845 |
Sepmeries | 1 | 1 | ||
Solre-le-Château | 3 | 3 | ||
Solrinnes | 2 | 2 | ||
Taisnières-en-Thiérache | 1 | 1 | ||
Taisnières-sur-Hon | 4 | 1 | 3 | 1800-1846-1851 |
Trélon | 6 | 5 | 1 | 1822 |
Vendegies-au-Bois | 2 | 1 | 1 | 1802 |
Vieux-Mesnil | 1 | 1 | ||
Vieux-Reng | 4 | 4 | ||
Villereau | 2 | 1 | 1 | |
Villers-Pol | 3 | 2 | 1 | 1782-1830 |
Villers-Sire-Nicole | 9 | 6 | 3 | 1818 |
Wallers-en-Fagne | 2 | 2 | ||
Wargnies-le-Grand | 1 | 1 | ||
Wargnies-le-Petit | 1 | 1 | 1790 | |
Wattignies-la-Victoire | 1 | 1 | ||
Wignehies | 3 | 1 | 2 | |
Willlies | 1 | 1 | ||
Total | 237 | 159 | 78 |
159 moulins à eau existaient en 1789 en Avesnois. 78 furent construits après la Révolution.
&&&&&&
Éclaibes | Cligneux |
Limont-Fontaine | Cligneux |
Saint-Remy-du-Nord | Cligneux puis Sambre |
Amfroipret | Fromentel + ou ? ruisseau du Sart |
Avesnelles | Helpe Majeure |
Avesnes-sur-Helpe | Helpe Majeure |
Baives | Helpe Majeure |
Eppe-Sauvage | Helpe Majeure |
Flaumont | Helpe Majeure |
Liessies | Helpe Majeure |
Marbaix | Helpe Majeure |
Noyelles-sur-Sambre | Helpe Majeure |
Taisnières-en-Thiérache | Helpe Majeure |
Trélon | Helpe Majeure |
Wallers-en-Fagne | Helpe Majeure |
Ramousies | Helpe Majeure +ruisseau de la Belleuse |
Sémeries | Helpe Majeure +ruisseau de la Belleuse |
Dompierre-sur-Helpe | Helpe Majeure+La Tarsy |
Saint-Hilaire-sur-Helpe | Helpe Majeure+La Tarsy |
Boulogne-sur-Helpe | Helpe Mineure |
Cartignies | Helpe Mineure |
Floyon | Helpe Mineure |
Fourmies | Helpe Mineure |
Grand-Fayt | Helpe Mineure |
Maroilles | Helpe Mineure |
Wignehies | Helpe Mineure |
Étrœungt | Helpe Mineure +ruisseau du Pont de Sains |
Anor | Helpe Mineure+Anorelles |
Féron | Helpe Mineure+ruisseau du Pont de Sains |
Glageon | Helpe Mineure+ruisseau du Pont de Sains |
Ruesnes | Hirondelle |
Sepmeries | Hirondelle |
Hon-Hergies | Hogneau |
Houdain-lez-Bavay | Hogneau |
La Longueville | Hogneau |
Taisnières-sur-Hon | Hogneau |
Bellignies | Hogneau + ruisseau de Bavay |
Gussignies | Hogneau + ruisseau de Bavay |
Mecquignies | Hogneau + ruisseau de Bavay |
Saint-Waast | Hogneau + ruisseau de Bavay |
Maresches | La Rhonelle |
Orsinval | La Rhonelle |
Potelle | La Rhonelle |
Villereau | La Rhonelle |
Villers-Pol | La Rhonelle+ Aunelle |
Frasnoy | La Rhonelle+L’Aunelle |
Le Quesnoy | La Rhonelle+L’Ecaillon+Hirondelle |
Beaurepaire-sur-Sambre | La Rivièrette |
Le Favril | La Rivièrette |
Prisches | La Rivièrette |
Cerfontaine | La Solre |
Ferrière-la-Grande | La Solre |
Ferrière-la-Petite | La Solre |
Solrinnes | La Solre |
Dimechaux | La Solre + Ruisseau de Stordoir |
Lez-Fontaine | La Solre + Ruisseau de Stordoir |
Obrechies | La Solre + Ruisseau de Stordoir |
Wattignies-la-Victoire | La Solre + Ruisseau de Stordoir |
Solre-le-Château | La Solre+ruisseau de la Belleuse |
Floursies | La Tarsy |
Leval | La Tarsy |
Monceau-Saint-Waast | La Tarsy |
Saint-Aubin | La Tarsy |
Saint-Remy-Chaussée | La Tarsy |
Beaurieux | La Thure |
Bousignies-sur-Roc | La Thure |
Cousolre | La Thure |
Hestrud | La Thure |
Vieux-Reng | La Trouille |
Villers-Sire-Nicole | La Trouille |
Jenlain | L’Aunelle |
Gognies-Chaussée | Le Roteleux |
Ghissignies, | L’Ecaillon |
Louvignies-Quesnoy | L’Ecaillon |
Sars-Poteries | Rieu de Sais +Ruisseau de Stordoir+ruisseau de la Belleuse |
Colleret | rivière de Colleret |
Élesmes | rivière de l’Hôpital |
Bersillies | rivière de l’Hôpital+ ruisseau de Mairieux |
Louvignies-Bavay | rivière du moulin de Bavay |
Felleries | ruisseau de la Belleuse |
Vieux-Mesnil | ruisseau de la forêt de Mormal+ ruisseau du moulin |
Dimont, | Ruisseau de Stordoir |
Bousies | ruisseau des Harpies |
Croix-Caluyau | ruisseau des Harpies |
Fontaine-au-Bois | ruisseau des Harpies |
Forest-en-Cambrésis | ruisseau des Harpies |
Preux-au-Bois | ruisseau des Harpies |
Robersart | ruisseau des Harpies |
Raucourt-au-Bois | ruisseau du Château |
Sains-du-Nord | ruisseau du Pont de Sains |
Bermeries | ruisseau du Sart |
Eth | ruisseau du Sart |
Wargnies-le-Grand | ruisseau du Sart + L’Aunelle |
Gommegnies | ruisseau du Sart +La Rhonelle+L’Aunelle |
Preux-au-Sart | ruisseau du Sart +L’Aunelle |
Wargnies-le-Petit | ruisseau du Sart+L’Aunelle |
Clairfayts | ruisseau Le Riamé |
Englefontaine | ruisseau Saint Georges |
Hecq | ruisseau Saint Georges |
Poix-du-Nord | ruisseau Saint Georges |
Salesches | ruisseau Saint Georges |
Vendegies-au-Bois | ruisseau saint Georges+ ruisseau des Harpies |
Beaudignies | ruisseau Saint Georges+L’Ecaillon |
Aulnoye- | La Sambre |
Aymeries | La Sambre |
Bachant | La Sambre |
Berlaimont | La Sambre |
Feignies | La Sambre |
Jeumont | La Sambre |
Landrecies | La Sambre |
Louvroil | La Sambre |
Marpent | La Sambre |
Maubeuge | La Sambre |
Neuf-Mesnil | La Sambre |
Pont-sur-Sambre | La Sambre |
Recquignies | La Sambre |
Sassegnies | La Sambre |
Rousies | La Sambre + La Solre |
Beaufort | La Sambre+Cligneux |
Boussières-sur-Sambre | La Sambre+Cligneux |
Hautmont | La Sambre+Cligneux |
113 communes | |
151 moulins à eau | |
Etat des moulins à farine en 1809 par rivière |
&&&&&&
151 moulins à eau existaient en 1804 sur 113 communes et 146 en 1873 sur 121 communes.